組別 | 編號 | 姓名 | 地區 |
高段組 | 1 | 鍾添錫 | 斗六 |
高段組 | 2 | 吳金龍 | 潮州 |
高段組 | 3 | 陳文進 | 板橋 |
高段組 | 4 | 陳柏仁 | |
高段組 | 5 | 王韋中 | 台北 |
高段組 | 6 | 劉安生 | 豐原 |
高段組 | 7 | 林添漢 | |
高段組 | 8 | 楊希明 | 汐止 |
高段組 | 9 | 柯文財 | 新莊 |
高段組 | 10 | 張鴻鈞 | |
高段組 | 11 | 陳振國 | 八里 |
高段組 | 12 | 溫松壽 | 瑞芳 |
高段組 | 13 | 莊培輝 | 台南 |
高段組 | 14 | 潘彥文 | 板橋 |
高段組 | 15 | 孫福松 | 台中 |
高段組 | 16 | 謝志石 | 豐原 |
高段組 | 17 | 林振嘉 | |
高段組 | 18 | 高清貴 | 新莊 |
高段組 | 19 | 莊永年 | 大屯 |
高段組 | 20 | 馬正倫 | 永和 |
高段組 | 21 | 楊恩宗 | 鶯歌 |
高段組 | 22 | 劉順發 | 台北 |
高段組 | 23 | 康啟宗 | |
高段組 | 24 | 莊文濡 | 龜山 |
高段組 | 25 | 吳禎坪 | 新竹 |
高段組 | 26 | 郭國樑 | 新莊 |
高段組 | 27 | 林志祥 | 南投 |
高段組 | 28 | 姚嘉維 | |
高段組 | 29 | 阮明昭 | 豐原 |
高段組 | 30 | 林和興 | |
高段組 | 31 | 吳修德 | 台北 |
高段組 | 32 | 盧重源 | 九如 |
高段組 | 33 | 方奕宗 | 大埤 |
高段組 | 34 | 連得城 | 新莊 |
高段組 | 35 | 戴立中 | |
高段組 | 36 | 林世偉 | 豐原 |
高段組 | 37 | 黃朝貴 | 台北 |
高段組 | 38 | 楊宗諭 | 永和 |
高段組 | 39 | 黃瑞喬 | 豐原 |
高段組 | 40 | 李建和 | 南投 |
高段組 | 41 | 王明堂 | 豐原 |
高段組 | 42 | 吳明政 | 新莊 |
高段組 | 43 | 朱明標 | 潭子 |
高段組 | 44 | 蔡榮川 | 北港 |
高段組 | 45 | 馬仲威 | |
高段組 | 46 | 陳君豪 | 台北 |
高段組 | 47 | 陳建祥 | 台南 |
高段組 | 48 | 宣永章 | 豐原 |
高段組 | 49 | 林昆炫 | 三重 |
高段組 | 50 | 陳信煌 | 新莊 |
高段組 | 51 | 鄧文燕 | 中壢 |
高段組 | 52 | 陳 炳 | 永康 |
高段組 | 53 | 廖振宏 | 南投 |
高段組 | 54 | 許明龍 | 觀音 |
高段組 | 55 | 林瑞堂 | 彰化 |
高段組 | 56 | 薛建輝 | 永和 |
高段組 | 57 | 鄭敏謙 | |
高段組 | 58 | 林冠君 | 龜山 |
高段組 | 59 | 蔡燿銘 | 台中 |
高段組 | 60 | 游原碩 | |
高段組 | 61 | 林國平 | 永和 |
高段組 | 62 | 郭勝文 | 高雄 |
高段組 | 63 | 廖家詩 | 龍潭 |
高段組 | 64 | 趙知遠 | |
高段組 | 65 | 陳景恒 | 水里 |
高段組 | 66 | 陳慶文 | 豐原 |
高段組 | 67 | 王業河 | 花蓮 |
高段組 | 68 | 趙奕帆 | 台北 |
高段組 | 69 | 賴烱仁 | 大屯 |
高段組 | 70 | 施許三奇 | |
高段組 | 71 | 黃水森 | 佳里 |
高段組 | 72 | 林益世 | 台北 |
高段組 | 73 | 陳立豐 | |
高段組 | 74 | 林中貴 | 豐原 |
高段組 | 75 | 葛芳譚 | 彰化 |
高段組 | 76 | 李家弦 | 台中 |
高段組 | 77 | 楊啟明 | 永和 |
高段組 | 78 | 楊子彬 | 基隆 |
段位甲組 | 1 | 卓新田 | 高雄 |
段位甲組 | 2 | 劉添福 | 大屯 |
段位甲組 | 3 | 吳木林 | 大城 |
段位甲組 | 4 | 凃榮哲 | 民雄 |
段位甲組 | 5 | 蔡志耀 | 新竹 |
段位甲組 | 6 | 林明正 | 大屯 |
段位甲組 | 7 | 張士宇 | 汐止 |
段位甲組 | 8 | 李建賦 | 新莊 |
段位甲組 | 9 | 顏欽亮 | |
段位甲組 | 10 | 吳偉欽 | 台北 |
段位甲組 | 11 | 劉榮政 | 岡山 |
段位甲組 | 12 | 張廖祐祺 | |
段位甲組 | 13 | 于盼勝 | 台中 |
段位甲組 | 14 | 蔡銘欽 | 彰化 |
段位甲組 | 15 | 方德良 | 基隆 |
段位甲組 | 16 | 張東陽 | 三重 |
段位甲組 | 17 | 洪世榮 | 台南 |
段位甲組 | 18 | 鄭凱繽 | |
段位甲組 | 19 | 陳昱志 | 屏東 |
段位甲組 | 20 | 鄭余任 | 新莊 |
段位甲組 | 21 | 林國椗 | 大屯 |
段位甲組 | 22 | 江明祐 | 新竹 |
段位甲組 | 23 | 黃財原 | 竹南 |
段位甲組 | 24 | 張峻海 | 大雅 |
段位甲組 | 25 | 李孟儒 | |
段位甲組 | 26 | 王正鎧 | |
段位甲組 | 27 | 陳憲義 | 豐原 |
段位甲組 | 28 | 林 金 | 台東 |
段位甲組 | 29 | 王晴諒 | 斗六 |
段位甲組 | 30 | 黃水成 | 永和 |
段位甲組 | 31 | 羅盛永 | 新竹 |
段位甲組 | 32 | 張淵富 | 岡山 |
段位甲組 | 33 | 何鎮岳 | 烏日 |
段位甲組 | 34 | 方麒麟 | |
段位甲組 | 35 | 李志芳 | 民雄 |
段位甲組 | 36 | 廖宏智 | 三重 |
段位甲組 | 37 | 管領風 | 新店 |
段位甲組 | 38 | 賴兆昌 | 新莊 |
段位甲組 | 39 | 林朝成 | 六甲 |
段位甲組 | 40 | 余耀祖 | 鳳山 |
段位甲組 | 41 | 陳德賢 | 斗六 |
段位甲組 | 42 | 賴漢章 | |
段位甲組 | 43 | 陳玠豪 | |
段位甲組 | 44 | 饒詠欽 | 高雄 |
段位甲組 | 45 | 楊宗仁 | 台北 |
段位甲組 | 46 | 徐有庫 | 新竹 |
段位甲組 | 47 | 鄭宗寰 | 台中 |
段位甲組 | 48 | 宋振發 | 大屯 |
段位甲組 | 49 | 謝宏榮 | 板橋 |
段位甲組 | 50 | 黃俊銘 | |
段位甲組 | 51 | 白忠儀 | 神岡 |
段位甲組 | 52 | 蘇衍銘 | 新莊 |
段位甲組 | 53 | 張烱輝 | 豐原 |
段位甲組 | 54 | 蔡安爵 | 台北 |
段位甲組 | 55 | 謝清麟 | |
段位甲組 | 56 | 周奕伸 | 台北 |
段位甲組 | 57 | 游祥雄 | 芎林 |
段位甲組 | 58 | 林富源 | 中壢 |
段位甲組 | 59 | 陳冠良 | 淡水 |
段位甲組 | 60 | 蔡慶福 | 台北 |
段位甲組 | 61 | 管慶鈞 | 新莊 |
段位甲組 | 62 | 楊清權 | |
段位甲組 | 63 | 李顯卿 | 大里 |
段位甲組 | 64 | 吳裕庭 | 台東 |
段位甲組 | 65 | 歐先清 | 高雄 |
段位甲組 | 66 | 黃澤聰 | 三重 |
段位甲組 | 67 | 林奇賢 | 鳳山 |
段位甲組 | 68 | 林韋丞 | 新店 |
段位甲組 | 69 | 黃泰瑋 | 桃園 |
段位甲組 | 70 | 高志和 | 汐止 |
段位甲組 | 71 | 李牆飛 | 彰化 |
段位甲組 | 72 | 許釋定 | 淡水 |
段位甲組 | 73 | 謝清霖 | 台南 |
段位甲組 | 74 | 彭柔安 | 台中 |
段位甲組 | 75 | 鄭睿翔 | |
段位甲組 | 76 | 高昭彥 | 基隆 |
段位甲組 | 77 | 蔡承孝 | 台中 |
段位甲組 | 78 | 賴柏昌 | |
段位甲組 | 79 | 陳世猛 | 仁武 |
段位甲組 | 80 | 劉金火 | 台北 |
段位甲組 | 81 | 陳品克 | 台中 |
段位甲組 | 82 | 鄭斌仁 | 秀水 |
段位甲組 | 83 | 李宗朗 | |
段位甲組 | 84 | 余宗翰 | 三重 |
段位甲組 | 85 | 王吉強 | 永和 |
段位甲組 | 86 | 廖東洲 | |
段位甲組 | 87 | 謝勝源 | 大埤 |
段位甲組 | 88 | 程奇明 | 台南 |
段位甲組 | 89 | 趙守得 | 高雄 |
段位甲組 | 90 | 林珍註 | 新莊 |
段位甲組 | 91 | 李春源 | 八德 |
段位甲組 | 92 | 郭文棋 | 沙鹿 |
段位甲組 | 93 | 周進財 | 基隆 |
段位甲組 | 94 | 金志超 | 台中 |
段位甲組 | 95 | 沈家弘 | |
段位甲組 | 96 | 楊茂淇 | 烏日 |
段位甲組 | 97 | 朱宏喜 | 湖口 |
段位甲組 | 98 | 邱金生 | 潮州 |
段位甲組 | 99 | 廖述連 | 大屯 |
段位甲組 | 100 | 林清華 | 大屯 |
段位甲組 | 101 | 吳金珍 | 新莊 |
段位甲組 | 102 | 周明樟 | |
段位甲組 | 103 | 林秋保 | 八德 |
段位甲組 | 104 | 黃若翔 | 竹北 |
段位甲組 | 105 | 蔡明郎 | 高雄 |
段位甲組 | 106 | 王正福 | 永和 |
段位甲組 | 107 | 賴全成 | 大屯 |
段位甲組 | 108 | 羅祥佑 | |
段位甲組 | 109 | 王議德 | 台北 |
段位甲組 | 110 | 陳星諭 | 淡水 |
段位甲組 | 111 | 童正淙 | 清水 |
段位甲組 | 112 | 蔡添富 | 佳里 |
段位甲組 | 113 | 林治中 | 大屯 |
段位甲組 | 114 | 黃彥澄 | |
段位甲組 | 115 | 張智耀 | 新莊 |
段位甲組 | 116 | 林永光 | 台中 |
段位甲組 | 117 | 朱裕仁 | 屏東 |
段位甲組 | 118 | 丁仕杰 | 台北 |
段位甲組 | 119 | 尤順連 | 中壢 |
段位甲組 | 120 | 林祥寅 | 彰化 |
段位甲組 | 121 | 詹陽仁 | 土城 |
段位甲組 | 122 | 黃柏勳 | 外埔 |
段位甲組 | 123 | 陳長榮 | 高雄 |
段位甲組 | 124 | 林清苹 | |
段位甲組 | 125 | 謝東光 | 斗六 |
段位甲組 | 126 | 劉業揚 | 台北 |
段位甲組 | 127 | 陳添富 | 板橋 |
段位甲組 | 128 | 盧文弘 | 豐原 |
段位甲組 | 129 | 陳玠綸 | |
段位甲組 | 130 | 孫越華 | 大屯 |
段位甲組 | 131 | 卓勝利 | 八德 |
段位甲組 | 132 | 陳俊正 | 高雄 |
段位甲組 | 133 | 劉錦和 | 大里 |
段位乙組 | 1 | 吳嘉昇 | 北港 |
段位乙組 | 2 | 翁長順 | 義竹 |
段位乙組 | 3 | 林應吟 | 竹山 |
段位乙組 | 4 | 陳立宇 | 三重 |
段位乙組 | 5 | 劉羅鍋 | 台中 |
段位乙組 | 6 | 鍾榮展 | |
段位乙組 | 7 | 林朝堂 | 大屯 |
段位乙組 | 8 | 張文章 | 永和 |
段位乙組 | 9 | 邱亮竣 | 高樹 |
段位乙組 | 10 | 林龍旺 | |
段位乙組 | 11 | 邱顯明 | 大埤 |
段位乙組 | 12 | 翁幼成 | 新莊 |
段位乙組 | 13 | 葉和文 | 台北 |
段位乙組 | 14 | 吳永裕 | 后里 |
段位乙組 | 15 | 蔡文彬 | 台中 |
段位乙組 | 16 | 廖思本 | |
段位乙組 | 17 | 王建凱 | |
段位乙組 | 18 | 黃儉章 | 淡水 |
段位乙組 | 19 | 許欽員 | 中壢 |
段位乙組 | 20 | 黃夫龍 | 外埔 |
段位乙組 | 21 | 陳賜正 | |
段位乙組 | 22 | 康良瑋 | 台中 |
段位乙組 | 23 | 黃元華 | 大屯 |
段位乙組 | 24 | 劉佳河 | 永靖 |
段位乙組 | 25 | 李其華 | 高雄 |
段位乙組 | 26 | 徐 豪 | 新竹 |
段位乙組 | 27 | 陳金福 | 埔里 |
段位乙組 | 28 | 簡大燃 | |
段位乙組 | 29 | 廖益堂 | 豐原 |
段位乙組 | 30 | 呂明德 | 大屯 |
段位乙組 | 31 | 張志偉 | 台中 |
段位乙組 | 32 | 謝宏明 | 大林 |
段位乙組 | 33 | 江東榮 | 太平 |
段位乙組 | 34 | 林彥宏 | 新竹 |
段位乙組 | 35 | 陳玠霖 | |
段位乙組 | 36 | 黃信豪 | |
段位乙組 | 37 | 謝憬棠 | 台北 |
段位乙組 | 38 | 陳立峯 | 民雄 |
段位乙組 | 39 | 林孟賢 | 頭份 |
段位乙組 | 40 | 柯茂芳 | 阿蓮 |
段位乙組 | 41 | 鄭俊雄 | 龜山 |
段位乙組 | 42 | 林晏光 | 高雄 |
段位乙組 | 43 | 盧金樹 | 新營 |
段位乙組 | 44 | 劉南軒 | 台中 |
段位乙組 | 45 | 張耀南 | |
段位乙組 | 46 | 張忠勇 | 台中 |
段位乙組 | 47 | 陳品仁 | 台北 |
段位乙組 | 48 | 廖彬榮 | |
段位乙組 | 49 | 李慶祥 | 中壢 |
段位乙組 | 50 | 吳雪生 | 新莊 |
段位乙組 | 51 | 蔡岳霖 | 北港 |
段位乙組 | 52 | 蔡博文 | 民雄 |
段位乙組 | 53 | 鄭明奇 | 桃園 |
段位乙組 | 54 | 莊文榮 | |
段位乙組 | 55 | 李炎爐 | 新莊 |
段位乙組 | 56 | 馮輝康 | 台北 |
段位乙組 | 57 | 潘行俠 | 大里 |
段位乙組 | 58 | 林信雄 | 伸港 |
段位乙組 | 59 | 陳萬河 | 台中 |
段位乙組 | 60 | 黃緒光 | |
段位乙組 | 61 | 丁澤祥 | 台南 |
段位乙組 | 62 | 李劍秋 | 草屯 |
段位乙組 | 63 | 施銓成 | 彰化 |
段位乙組 | 64 | 朱炯淵 | |
段位乙組 | 65 | 林子民 | 台中 |
段位乙組 | 66 | 楊明哲 | |
段位乙組 | 67 | 余培華 | 東勢 |
段位乙組 | 68 | 洪志揚 | 台北 |
段位乙組 | 69 | 盧 奕 | 中壢 |
段位乙組 | 70 | 陳政樂 | 大屯 |
段位乙組 | 71 | 鄭光華 | 永和 |
段位乙組 | 72 | 林大明 | 台中 |
段位乙組 | 73 | 黃春風 | |
段位乙組 | 74 | 賴博文 | 豐原 |
段位乙組 | 75 | 李建逸 | 新莊 |
段位乙組 | 76 | 董寅仁 | 台中 |
段位乙組 | 77 | 楊式珩 | 台北 |
段位乙組 | 78 | 潘幼暉 | 草屯 |
段位乙組 | 79 | 黃俊誠 | 花壇 |
段位乙組 | 80 | 黃東桂 | |
段位乙組 | 81 | 林元讚 | 台北 |
段位乙組 | 82 | 林木生 | 竹南 |
段位乙組 | 83 | 廖冠傑 | 新莊 |
段位乙組 | 84 | 陳日春 | |
段位乙組 | 85 | 曹永厚 | 三重 |
段位乙組 | 86 | 施正淙 | 草屯 |
段位乙組 | 87 | 郭 源 | 彰化 |
段位乙組 | 88 | 簡志芳 | |
段位乙組 | 89 | 許哲榕 | 台中 |
段位乙組 | 90 | 蔡森瑞 | 台南 |
段位乙組 | 91 | 林文洋 | |
段位乙組 | 92 | 黃焜勇 | 大屯 |
段位乙組 | 93 | 謝尚瑋 | 台中 |
段位乙組 | 94 | 王鉉崴 | 台北 |
段位乙組 | 95 | 陳逢春 | 高雄 |
段位乙組 | 96 | 李萬居 | 北港 |
段位乙組 | 97 | 黃彥霖 | 台中 |
段位乙組 | 98 | 王仁治 | 屏東 |
段位乙組 | 99 | 李曜宇 | 楊梅 |
段位乙組 | 100 | 顏義修 | |
段位乙組 | 101 | 林嘉譽 | 二林 |
段位丙組A | 1 | 施榮杰 | 台中 |
段位丙組A | 2 | 王建閔 | 新莊 |
段位丙組A | 3 | 陳飛鵬 | 岡山 |
段位丙組A | 4 | 彭木桂 | 大屯 |
段位丙組A | 5 | 梁倍銘 | 台東 |
段位丙組A | 6 | 劉文達 | 豐原 |
段位丙組A | 7 | 何欣龍 | 大甲 |
段位丙組A | 8 | 陳光鴻 | 竹山 |
段位丙組A | 9 | 王許誠 | 烏日 |
段位丙組A | 10 | 黃國華 | |
段位丙組A | 11 | 陳信南 | 太平 |
段位丙組A | 12 | 湯乃慧 | 新竹 |
段位丙組A | 13 | 邱文堯 | 台南 |
段位丙組A | 14 | 沈家寶 | 沙鹿 |
段位丙組A | 15 | 陳碧銘 | 台中 |
段位丙組A | 16 | 吳俊賢 | 鳳山 |
段位丙組A | 17 | 陳錦祥 | 二林 |
段位丙組A | 18 | 郭華明 | 高雄 |
段位丙組A | 19 | 游忠信 | 台中 |
段位丙組A | 20 | 侯和法 | 民雄 |
段位丙組A | 21 | 黃永勝 | 霧峰 |
段位丙組A | 22 | 柯富忠 | 台北 |
段位丙組A | 23 | 賴彥賓 | 大里 |
段位丙組A | 24 | 陳憲忠 | 新莊 |
段位丙組A | 25 | 謝瑞堯 | 員林 |
段位丙組A | 26 | 張 誠 | 新竹 |
段位丙組A | 27 | 許孟仁 | 南投 |
段位丙組A | 28 | 劉連瑩 | |
段位丙組A | 29 | 吳文榮 | 彰化 |
段位丙組A | 30 | 龔榮華 | 大屯 |
段位丙組A | 31 | 施泓志 | 台北 |
段位丙組A | 32 | 余建州 | 中壢 |
段位丙組A | 33 | 陳忠陽 | 台中 |
段位丙組A | 34 | 陳佳億 | 高雄 |
段位丙組A | 35 | 張照揚 | 大屯 |
段位丙組A | 36 | 陳世賢 | 員林 |
段位丙組A | 37 | 嚴輝煌 | 台南 |
段位丙組A | 38 | 曾文欽 | 永和 |
段位丙組A | 39 | 盧世銘 | 新營 |
段位丙組A | 40 | 游明聰 | 門內 |
段位丙組A | 41 | 涂重賢 | 溪湖 |
段位丙組A | 42 | 魏 崴 | 桃園 |
段位丙組A | 43 | 曾文虎 | 新莊 |
段位丙組A | 44 | 蔡德衛 | 台中 |
段位丙組A | 45 | 高瑞應 | |
段位丙組A | 46 | 楊家維 | 台北 |
段位丙組A | 47 | 蔡樵賢 | 台南 |
段位丙組A | 48 | 賴清垣 | 潭子 |
段位丙組A | 49 | 顏伯倫 | 台中 |
段位丙組A | 50 | 吳誌軒 | 新竹 |
段位丙組A | 51 | 廖福誠 | 台中 |
段位丙組A | 52 | 陳中山 | 永康 |
段位丙組A | 53 | 蔡明基 | 員林 |
段位丙組A | 54 | 王元直 | |
段位丙組A | 55 | 廖軒培 | 新竹 |
段位丙組A | 56 | 李俊學 | 民間 |
段位丙組A | 57 | 朱英鴻 | 大寮 |
段位丙組A | 58 | 張炳輝 | 新莊 |
段位丙組A | 59 | 劉士俠 | 台北 |
段位丙組A | 60 | 籃樹盛 | |
段位丙組A | 61 | 施文龍 | 鹿港 |
段位丙組A | 62 | 張瑞豊 | 板橋 |
段位丙組A | 63 | 趙善林 | 台南 |
段位丙組A | 64 | 江皇諭 | 台中 |
段位丙組B | 1 | 廖介英 | 台中 |
段位丙組B | 2 | 張青山 | 新莊 |
段位丙組B | 3 | 徐曼庭 | 板橋 |
段位丙組B | 4 | 趙安得 | 大屯 |
段位丙組B | 5 | 詹覺源 | 台東 |
段位丙組B | 6 | 張石龍 | 豐原 |
段位丙組B | 7 | 林洸央 | 大肚 |
段位丙組B | 8 | 許耀庭 | 竹東 |
段位丙組B | 9 | 邱振銘 | 高雄 |
段位丙組B | 10 | 陳威豪 | |
段位丙組B | 11 | 廖格敏 | 北港 |
段位丙組B | 12 | 湯碩智 | 新竹 |
段位丙組B | 13 | 黃春風 | 台南 |
段位丙組B | 14 | 吳青儒 | 佳里 |
段位丙組B | 15 | 黃聰吉 | 台中 |
段位丙組B | 16 | 符兆貴 | 潭子 |
段位丙組B | 17 | 李建隆 | 大屯 |
段位丙組B | 18 | 李文達 | 高雄 |
段位丙組B | 19 | 張貴烈 | 台中 |
段位丙組B | 20 | 倪光斌 | 永和 |
段位丙組B | 21 | 林家睿 | 鶯歌 |
段位丙組B | 22 | 劉俊哲 | 台北 |
段位丙組B | 23 | 林文星 | 大雅 |
段位丙組B | 24 | 許英德 | 新莊 |
段位丙組B | 25 | 陳英輝 | 員林 |
段位丙組B | 26 | 戴漢鴻 | 新竹 |
段位丙組B | 27 | 呂煥文 | 恆春 |
段位丙組B | 28 | 陳添義 | |
段位丙組B | 29 | 鄭傑木 | 彰化 |
段位丙組B | 30 | 嚴漢輝 | 大甲 |
段位丙組B | 31 | 黃天貴 | 台北 |
段位丙組B | 32 | 李慶豐 | 太平 |
段位丙組B | 33 | 魏連福 | 台中 |
段位丙組B | 34 | 吳聰興 | 基隆 |
段位丙組B | 35 | 陳進傳 | 大屯 |
段位丙組B | 36 | 許清閔 | 員林 |
段位丙組B | 37 | 李臨安 | 台南 |
段位丙組B | 38 | 蔡逸文 | 永和 |
段位丙組B | 39 | 陳金銘 | 新營 |
段位丙組B | 40 | 陳文柱 | 信義 |
段位丙組B | 41 | 吳江文 | 嘉義 |
段位丙組B | 42 | 徐森豪 | 烏日 |
段位丙組B | 43 | 于金業 | 新莊 |
段位丙組B | 44 | 鄧海桐 | 台中 |
段位丙組B | 45 | 謝東江 | |
段位丙組B | 46 | 秦凱強 | 台北 |
段位丙組B | 47 | 李 卿 | 外埔 |
段位丙組B | 48 | 陳慧生 | 頭份 |
段位丙組B | 49 | 胡義雄 | 台中 |
段位丙組B | 50 | 李柏毅 | 新竹 |
段位丙組B | 51 | 黃奕達 | 台中 |
段位丙組B | 52 | 陳光惠 | 竹山 |
段位丙組B | 53 | 謝建鋅 | 員林 |
段位丙組B | 54 | 王錫垣 | |
段位丙組B | 55 | 蕭景文 | 新竹 |
段位丙組B | 56 | 邱顯宗 | 民雄 |
段位丙組B | 57 | 黃奇璋 | 大樹 |
段位丙組B | 58 | 李弘春 | 新莊 |
段位丙組B | 59 | 邱世穎 | 台北 |
段位丙組B | 60 | 潘志萍 | |
段位丙組B | 61 | 詹書鉞 | 潭子 |
段位丙組B | 62 | 蕭文政 | 林內 |
段位丙組B | 63 | 許勝男 | 台南 |
段位丙組B | 64 | 劉燦榮 | 台中 |
級位甲組A | 1 | 劉建宏 | |
級位甲組A | 2 | 周振騋 | 台中 |
級位甲組A | 3 | 蔣居和 | 福興 |
級位甲組A | 4 | 陳建富 | 彰化 |
級位甲組A | 5 | 李威廷 | 大屯 |
級位甲組A | 6 | 黃奕祺 | 新竹 |
級位甲組A | 7 | 劉 湛 | 汐止 |
級位甲組A | 8 | 張重斌 | 員林 |
級位甲組A | 9 | 鍾育志 | 公館 |
級位甲組A | 10 | 何旭明 | 新莊 |
級位甲組A | 11 | 洪鎮鉉 | 南投 |
級位甲組A | 12 | 劉雨耕 | 台中 |
級位甲組A | 13 | 溫正翰 | 大屯 |
級位甲組A | 14 | 陳 榮 | 溪湖 |
級位甲組A | 15 | 王寵能 | |
級位甲組A | 16 | 吳寬嶺 | 梧棲 |
級位甲組A | 17 | 謝聰仁 | 嘉義 |
級位甲組A | 18 | 顏清沂 | 台中 |
級位甲組A | 19 | 洪閔祥 | 霧峰 |
級位甲組A | 20 | 林炳旺 | 芬園 |
級位甲組A | 21 | 蘇瀚揚 | 新竹 |
級位甲組A | 22 | 廖海松 | |
級位甲組A | 23 | 周信翰 | 沙鹿 |
級位甲組A | 24 | 楊敦閎 | 台北 |
級位甲組A | 25 | 劉振中 | 大屯 |
級位甲組A | 26 | 楊逢禾 | 台中 |
級位甲組A | 27 | 林榮洲 | 潭子 |
級位甲組A | 28 | 池旭倫 | 新營 |
級位甲組A | 29 | 江錦和 | 草屯 |
級位甲組A | 30 | 王以正 | 台南 |
級位甲組A | 31 | 蔡榮明 | |
級位甲組A | 32 | 胡祺英 | 延平 |
級位甲組A | 33 | 許瀚元 | |
級位甲組A | 34 | 陳志堅 | 台中 |
級位甲組A | 35 | 王國良 | 彰化 |
級位甲組A | 36 | 林沼斌 | 草屯 |
級位甲組A | 37 | 陳偉東 | 大屯 |
級位甲組A | 38 | 王新興 | 花壇 |
級位甲組A | 39 | 董竣豪 | 台東 |
級位甲組A | 40 | 黃寬潤 | 潭子 |
級位甲組A | 41 | 柳建安 | 苑裡 |
級位甲組A | 42 | 楊翔澤 | 大里 |
級位甲組A | 43 | 翁偉桐 | 台中 |
級位甲組A | 44 | 施學斌 | 永和 |
級位甲組B | 1 | 彭雲皓 | |
級位甲組B | 2 | 陳康民 | 台中 |
級位甲組B | 3 | 楊儒福 | 溪湖 |
級位甲組B | 4 | 高政梭 | 彰化 |
級位甲組B | 5 | 羅元澤 | |
級位甲組B | 6 | 李春生 | 清水 |
級位甲組B | 7 | 黃太元 | 台南 |
級位甲組B | 8 | 黃再福 | 花壇 |
級位甲組B | 9 | 江明錫 | 大雅 |
級位甲組B | 10 | 王文盛 | 新莊 |
級位甲組B | 11 | 劉灯林 | 東勢 |
級位甲組B | 12 | 劉文能 | 台中 |
級位甲組B | 13 | 游春煌 | 大屯 |
級位甲組B | 14 | 杜英輝 | 溪湖 |
級位甲組B | 15 | 黃双福 | 永和 |
級位甲組B | 16 | 吳政軒 | 高雄 |
級位甲組B | 17 | 張再旺 | 嘉義 |
級位甲組B | 18 | 許志中 | 六腳 |
級位甲組B | 19 | 賴慶堂 | 豐原 |
級位甲組B | 20 | 黃英俊 | 彰化 |
級位甲組B | 21 | 盧思群 | 新竹 |
級位甲組B | 22 | 紀明德 | |
級位甲組B | 23 | 魏太郎 | 西螺 |
級位甲組B | 24 | 徐魁智 | 台中 |
級位甲組B | 25 | 廖斌龍 | 大屯 |
級位甲組B | 26 | 劉盛中 | 台中 |
級位甲組B | 27 | 林秋煌 | 潭子 |
級位甲組B | 28 | 藍玉信 | 新莊 |
級位甲組B | 29 | 賀春明 | 桃園 |
級位甲組B | 30 | 郭文雄 | 台南 |
級位甲組B | 31 | 蔡清濱 | |
級位甲組B | 32 | 許延山 | 卑南 |
級位甲組B | 33 | 林浩德 | 霧峰 |
級位甲組B | 34 | 熊偉翔 | 台中 |
級位甲組B | 35 | 林英達 | 彰化 |
級位甲組B | 36 | 羅勝堂 | 草屯 |
級位甲組B | 37 | 陳虹志 | 大屯 |
級位甲組B | 38 | 黃銘欽 | 花壇 |
級位甲組B | 39 | 陳彥豪 | 台東 |
級位甲組B | 40 | 林基福 | 旗山 |
級位甲組B | 41 | 王沛烈 | 南投 |
級位甲組B | 42 | 蔣正雄 | 大屯 |
級位甲組B | 43 | 廖學文 | 台中 |
級位乙組A | 1 | 朱文源 | 豐原 |
級位乙組A | 2 | 廖振邦 | 竹山 |
級位乙組A | 3 | 謝孝佑 | 中壢 |
級位乙組A | 4 | 周懷恩 | 彰化 |
級位乙組A | 5 | 郭柏宏 | |
級位乙組A | 6 | 李安仁 | 清水 |
級位乙組A | 7 | 許棋人 | 彰化 |
級位乙組A | 8 | 何清坤 | 大溪 |
級位乙組A | 9 | 陳怡瑾 | 台中 |
級位乙組A | 10 | 何亞奇 | 新竹 |
級位乙組A | 11 | 楊承勳 | 花壇 |
級位乙組A | 12 | 廖伯翰 | 台東 |
級位乙組A | 13 | 陳志成 | |
級位乙組A | 14 | 張俊明 | 中壢 |
級位乙組A | 15 | 張良鴻 | |
級位乙組A | 16 | 張庭濱 | 清水 |
級位乙組A | 17 | 葛振衣 | 彰化 |
級位乙組A | 18 | 張聰明 | 台中 |
級位乙組A | 19 | 盧溪崧 | 員林 |
級位乙組A | 20 | 郭重正 | 大屯 |
級位乙組A | 21 | 孫夢年 | 清水 |
級位乙組A | 22 | 王丕皆 | |
級位乙組A | 23 | 劉家雄 | 永靖 |
級位乙組A | 24 | 徐天寶 | 沙鹿 |
級位乙組A | 25 | 張榮吉 | 台中 |
級位乙組A | 26 | 簡逸民 | 台北 |
級位乙組A | 27 | 蔡瑞源 | 水里 |
級位乙組A | 28 | 陳啟村 | 嘉義 |
級位乙組A | 29 | 柳正雄 | 苑裡 |
級位乙組A | 30 | 周慶錦 | 彰化 |
級位乙組A | 31 | 林昱陞 | |
級位乙組A | 32 | 李文棋 | 花壇 |
級位乙組A | 33 | 紀盛鐘 | 龍井 |
級位乙組A | 34 | 許心語 | 台中 |
級位乙組A | 35 | 林漢良 | 彰化 |
級位乙組A | 36 | 鍾基益 | 苑裡 |
級位乙組A | 37 | 洪龍雄 | |
級位乙組A | 38 | 王金水 | 大肚 |
級位乙組A | 39 | 王福春 | 板橋 |
