2012年中壢市『市長盃』象棋錦標賽抽籤編號
社甲組 | 社乙組 | 長青組 | 青少年組 | 國小A | 國小B | |
編號 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 |
1 | 李明融 | 鄭宏洲 | 張桂松 | 姜冠宇 | 陳玅妤 | 陳柏翰 |
2 | 邱建榮 | 仲崇茂 | 盧文弘 | 周柏睿 | 黃宇謙 | 王柏霖 |
3 | 林柏丞 | 吳進國 | 張炳輝 | 呂承燁 | 李曈 | 侯詠睿 |
4 | 謝宗貴 | 劉燈貴 | 吳修德 | 施欣妤 | 陳昱漩 | 陳玅青 |
5 | 吳得榮 | 賴建章 | 黃境湖 | 林書瑋 | 黃公廷 | 籃睿翰 |
6 | 楊希明 | 王德義 | 李恢復 | 陳彥廷 | 何建幟 | 邱立濓 |
7 | 王明堂 | 徐運生 | 林俊樹 | 黃偉翔 | 劉育維 | 王子鴻 |
8 | 高清貴 | 林興旺 | 呂明德 | 葉俊霆 | 翁傑 | 陳秉渝 |
9 | 楊三豐 | 陳柔均 | 凌勝利 | 江奕廷 | 吳秉宸 | 侯詠倫 |
10 | 味正五 | 楊昇勳 | 方錦其 | 洪旭增 | 許禮恩 | 張肇祐 |
11 | 林冠君 | 猶睿宏 | 王獻章 | 翁宏鳴 | 張萬安 | 陳鼎泰 |
12 | 吳明政 | 魏葳 | 蔡慶福 | 呂學晟 | 廖家宏 | 曾士源 |
13 | 劉順發 | 高永森 | 周定雄 | 曾志榮 | 藍鈞耀 | 吳秉旂 |
14 | 曾慶榮 | 游錦清 | 李宣璞 | 梁傑英 | 宋俊毅 | 林宸伃 |
15 | 謝宏榮 | 羅子貴 | 張東陽 | 黃元邦 | 蔡煜晨 | 王宗哲 |
16 | 盧奕 | 翁茂生 | 楊子彬 | 黃大維 | 賴宏霖 | 王柏鈞 |
17 | 李奇樺 | 鄧美華 | 鄒滌凡 | 林益全 | 曾志傑 | 徐子皓 |
18 | 林泓利 | 黃文貴 | 王木喜 | 黃健軒 | 許永達 | 蘇鴻權 |
19 | 廖家詩 | 張峻榮 | 林中柏 | 陳祐偉 | 許淳慧 | 林恩旭 |
20 | 陳佑安 | 林建谷 | 黃東桂 | 廖偉辰 | 林成翰 | 龐智駿 |
21 | 陳柏宇 | 林宏治 | 李炎爐 | 馬基浩 | 李揚智 | 蔡杰恩 |
22 | 詹陽仁 | 張祐銘 | 瞿金鰲 | 呂佳儒 | 羅為溪 | |
23 | 林楠 | 林子鑑 | 陳金勇 | 汪稟軒 | 黃健銨 | |
24 | 秦凱強 | 邱聰輝 | 李慶祥 | 汪奇昱 | 黃義翔 | |
25 | 許天仰 | JERRY | 汪禮才 | 蔡予恩 | 施景堯 | |
26 | 鄭玉隆 | 馬成德 | 劉安生 | 謝馥光 | ||
27 | 楊承諺 | 廖家源 | 黃志誠 | 王崇軒 | ||
28 | 翁武治 | 邱昱莆 | 胡聰輝 | 鄒廷祐 | ||
29 | 莊文濡 | 王士恒 | 李添 | 洪裕堯 | ||
30 | 詹富盛 | 許義勝 | 朱德彰 | 羅靜澄 | ||
31 | 施逸文 | 孫子庭 | 呂芳源 | 葉家良 | ||
32 | 陳金興 | 林宜宏 | 陳金珍 | 沈柏諺 | ||
33 | 郭國樑 | 劉南軒 | 王廷玉 | 林楷芳 | ||
34 | 陳慶文 | 葛新鴻 | 孔繁柏 | 李丞淵 | ||
35 | 許精輝 | 高志和 | 宋富森 | 林澔平 | ||
36 | 高連國 | 林隆基 | 賴兆昌 | 徐翊軒 | ||
37 | 馮輝康 | 曾玉宸 | 李建新 | 吳瑋 | ||
38 | 陳天恩 | 劉羽耕 | 林嘉譽 | 林俊升 | ||
39 | 林龍旺 | 吳玉璇 | 李鴻忠 | 黃佳宇 | ||
40 | 梁坤山 | 林原駿 | 鄭俊雄 | 韋碩豪 | ||
41 | 陳品克 | 林阿棟 | 陳想勝 | 徐翊庭 | ||
42 | 鄭凱濱 | 馬永傑 | 陳履善 | 賴竣楷 | ||
43 | 周明樟 | 黃品勳 | 于寶初 | 朱佑樑 | ||
44 | 楊逢禾 | 郭宏毅 | 高銘箴 | |||
45 | 方德良 | 劉家淡 | 林秋保 | |||
46 | 徐忠川 | 范佐麒 | 陳健一 | |||
47 | 簡泗燦 | 劉新龍 | 杜俊賢 | |||
48 | 汪浩廉 | 詹文育 | 郭俏儀 | |||
49 | 林宏信 | 劉茂騰 | ||||
50 | 劉浚宇 | 羅財榮 | ||||
51 | 黃慶生 | 王文卿 | ||||
52 | 廖允誠 | 鍾添錫 | ||||
53 | 李盈瑩 | 曹國棟 | ||||
54 | 林昶廷 | |||||
55 | 游象棋 | |||||
56 | 何清坤 | |||||
57 | 張俊明 | |||||
58 | 巫奉鈔 | |||||
59 | 范揚鈞 | |||||
60 | 李秉松 |
2012年10月30日1330由常務理事李文政周賢彬.邱顯明.林福源於中壢市中美路1段18號2樓抽籤
補充事項:
-
比賽員需攜帶身分證件以備檢驗,如獲得優勝者姓名與報名資料不符者取消資格,凡本會暨中華象棋促進協會主辦協辦比賽禁賽乙年處分(含高段低報經舉發屬實者)。
-
報名後無故不參加採禁賽乙年處分。
-
比賽當天若有人未報到,抽籤號碼大者往前補滿。
-
報名後如有遺漏者請來電連絡 林福源 0952-383918
-
停車場位於市公所廣場。
-
各組五輪賽畢若有有二員全勝的情況,該二員加賽10分鐘加10秒快棋 決定冠軍誰屬。
轉載自→棋侶/最新國際棋訊
(若有差異,以原網站為主)
(若有差異,以原網站為主)