彰化南瑤宮第三屆「媽祖盃」全國象棋錦標賽
比賽成績與名次
段位甲組 | 段位乙組 | 級位組 | 段位丙組 | ||||
名次 | 姓名 | 名次 | 姓名 | 名次 | 姓名 | 名次 | 姓名 |
1 | 陳振國 | 1 | 彭柔安 | 1 | 張貴烈 | 1 | 羅梓剛 |
2 | 劉安生 | 2 | 陳宏銘 | 2 | 黃永勝 | 2 | 林文祥 |
3 | 盧重源 | 3 | 陳中聖 | 3 | 林仁禮 | 3 | 黃再福 |
4 | 張鴻鈞 | 4 | 白忠儀 | 4 | 陳家祥 | 4 | 黃瑞斌 |
5 | 陳想勝 | 5 | 洪世榮 | 5 | 宋崇安 | 5 | 蔣居和 |
6 | 朱森源 | 6 | 黃信豪 | 6 | 林英達 | 6 | 黃緒光 |
7 | 王沛烈 | 7 | 葛振衣 | 7 | 丁嘉賢 | 7 | 王錫垣 |
8 | 馬仲威 | 8 | 沈家弘 | 8 | 古武雄 | 8 | 施文龍 |
彰化南瑤宮第三屆「媽祖盃」全國象棋錦標賽
昇段標準
- 段甲組:冠軍昇七段 二至四名昇六段
- 段乙組:冠亞軍昇五段 三至五名昇四段
- 段丙組:冠亞季軍昇三段 四至六名昇二段
- 級位組:前六名昇初段
(以原證書昇一段)
學生A組 | 學生B組 | ||||
名次 | 姓名 | 就讀學校 | 名次 | 姓名 | 就讀學校 |
1 | 林宜賢 | 居仁國中 | 1 | 施昱全 | 陽明國中 |
2 | 詹益源 | 文昌國小 | 2 | 郭士瑋 | 陽明國中 |
3 | 鄧兆偉 | 東山高中國中部 | 3 | 陳品嘉 | 陽明國中 |
4 | 蔡孟臻 | 陽明國中 | 4 | 簡廷宇 | 陽明國中 |
優勝 | 丁云白 | 大平國小 | 優勝 | 蔡昀叡 | 陽明國中 |
優勝 | 徐浩澐 | 太平國中 | 優勝 | 曾昱霖 | 彰興國中 |
優勝 | 俞政佑 | 台中忠孝國小 | 優勝 | 蕭涎泰 | 彰興國中 |
優勝 | 黃奕熏 | 中教大實小 | 優勝 | 李紹容 | 陽明國中 |
優勝 | 王品儒 | 沙鹿國小 | 優勝 | 吳啟誌 | 陽明國中 |
優勝 | 鄒瑞鴻 | 太平國中 | 優勝 | 楊立帆 | 彰興國中 |
優勝 | 黃浚程 | 太平國中 | 優勝 | 張子恆 | 大同國中 |
優勝 | 陳念平 | 正心中學 | 優勝 | 粘富傑 | 陽明國中 |
優勝 | 鄧兆傑 | 東山國中 | 優勝 | 戴季樺 | 陽明國中 |
優勝 | 鄒宗良 | 太平國中 | 優勝 | 江旻育 | 陽明國中 |
優勝 | 黃裕宸 | 中教大實小 | 優勝 | 林建志 | 線西國中 |
優勝 | 范群賢 | 僑忠國小 | 優勝 | 賴昆賢 | 陽明國中 |
學生C組 | 學生D組 | ||||
名次 | 姓名 | 就讀學校 | 名次 | 姓名 | 就讀學校 |
1 | 劉偉峻 | 大竹國小 | 1 | 劉冠廷 | 大竹國小 |
2 | 陳奕豪 | 中山國小 | 2 | 葛振羽 | 信義國中小 |
3 | 林哲遠 | 線西國小 | 3 | 張哲源 | |
4 | 盧品愿 | 忠孝國小 | 4 | 陳品均 | |
優勝 | 蘇郁婷 | 忠孝國小 | 優勝 | 陳子雋 | 南郭國小 |
優勝 | 劉家妤 | 平和國小 | 優勝 | 蘇詮祐 | |
優勝 | 莊秉樺 | 南郭國小 | 優勝 | 陳奕維 | |
優勝 | 馬振倫 | 大成國小 | 優勝 | 趙胤亘 | |
優勝 | 羅琇云 | 南郭國小 | 優勝 | 劉子睿 | |
優勝 | 陳威郡 | 平和國小 | 優勝 | 黃俊瑋 | |
優勝 | 何承逸 | 大竹國小 | 優勝 | 黃子瑋 | |
優勝 | 林宣詠 | 平和國小 | 優勝 | 盧品翰 | 忠孝國小 |
優勝 | 黃楷棠 | 線西國小 | 優勝 | 林立驊 | |
優勝 | 莊宗樺 | 聯興國小 | 優勝 | 卓岳鋒 | |
優勝 | 李宇翔 | 泰和國小 | 優勝 | ||
優勝 | 張倞耀 | 平和國小 | 優勝 | 陳子訢 | 南郭國小 |
優勝 | 周揚智 | 中山國小 | 優勝 | 粘智鈞 | |
優勝 | 黃凱軒 | 中山國小 | 優勝 | 梁詠典 | |
優勝 | 王振宇 | 中山國小 | 優勝 | 卓家偉 | |
優勝 | 林祐祥 | 平和國小 | 優勝 | 洪英盛 | |
優勝 | 粱正詮 | 南郭國小 | 優勝 | 楊宜庭 | |
優勝 | 洪賢恩 | 南郭國小 | 優勝 | 林晉億 | |
優勝 | 陳世鈞 | 泰和國小 | 優勝 | 李孟學 | |
優勝 | 許裕猷 | 信義國中小 | 優勝 | 許佳竣 |
轉載自→彰化縣八卦山象棋協會/賽事公告
(若有差異,以原網站為主)
(若有差異,以原網站為主)
沒有留言:
張貼留言